
Мото аккумулятор RDrive eXtremal Platinum GYZ32HL-BS
Cухозаряженная аккумуляторная батарея класса Ultra High Performance, созданная по технологии AGM.
Технические параметры:
Номинальная ёмкость (10 ч) | 32 Ач | Номинальная ёмкость (20 ч) | 33,6 |
Ток холодной прокрутки | 430 А | Полярность | - + (тип 2) |
Номинальное напряжение | 12 В | Выводы (болт/конус) | болт |
Габариты (ДхШхВ) | 167x126x175мм | Вес (кг) | 9,9 |
Совместимые модели:
YTX30L-BS / 53030 / EXT30L
Применение:
|
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
CF Moto | 400 | Cforce 400 | 2016 - 2020 |
CF Moto | 500 | Cforce 500 | 2016 - 2020 |
CF Moto | 600 | Cforce 600 | 2019 - 2020 |
CF Moto | 800 | Cforce 800 | 2012 - 2020 |
Polaris | 325 | ACE | 2014 - 2016 |
Polaris | 500 | ACE | 2018 |
Polaris | 500 | ACE 500 SOHC (Opt.) | 2018 - 2019 |
Polaris | 900 | ACE SP | 2016 - 2019 |
Polaris | 450 | Diesel .445 Litre (primary) | 1999 - 2003 |
Polaris | 850 | Scrambler 48, Sportsman 48 | 2019 - 2020 |
Polaris | 1000 | Scrambler XP (55") | 2020 - 2021 |
Polaris | 600 | Sportsman | 2020 |
Polaris | 700 | Sportsman | 2020 - 2021 |
Polaris | 800 | Sportsman | 2005 - 2010 |
Polaris | 850 | Sportsman (opt.),WV (std.),Premium,Touring 48" | 2009 - 2021 |
Polaris | 500 | Sportsman EFI | 2006 |
Polaris | 850 | Sportsman HL | 2020 |
Polaris | 850 | Sportsman XP | 2009 |
Polaris | 1000 | Sportsman XP, 48, 55 | 2019 - 2020 |
Polaris | 1000 | Sportsman XP,EPS 48", 55",Hunter,Touring 48" | 2019 - 2021 |
Polaris | 700 | Sportsman, Military | 2002 - 2008 |
|
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
Benelli | 900 | 900 (6 Cilindri) | All Years |
BMW | 1000 | All "K" Models | 1983 - 1993 |
BMW | 750 | K75, RT | 1985 - 1995 |
BMW | 1000 | R100GS, PD, R, RS, RT | 1976 - 1995 |
BMW | 800 | R80, R80RT | 1984 - 1995 |
Ducati | 860 | GT, GTS | All Years |
Ducati | 750 | GT, Luguna Seca | All Years |
Harley-Davidson | 1803 | CVO FLH (Touring) | 2007 - 2016 |
Harley-Davidson | 1870 | CVO FLH Series | 2017 - 2020 |
Harley-Davidson | 1340 | FL, FLH Series (Touring) | 1997 - 1998 |
Harley-Davidson | 1450 | FL, FLH Series (Touring) | 1999 - 2006 |
Harley-Davidson | 1584 | FL, FLH Series (Touring) | 2007 - 2010 |
Harley-Davidson | 1690 | FLH, FLT (Touring), FLR | 2011 - 2016 |
Harley-Davidson | 1750 | FLH, FLT Series Touring, FLR | 2017 - 2020 |
Moto Guzzi | 1000 | 1000NT | All Years |
Moto Guzzi | 1000 | California III | 1989 - 1993 |
Moto Guzzi | 1000 | Convert | All Years |
Moto Guzzi | 1000 | Daytona | All Years |
Moto Guzzi | 850 | Le Man | All Years |
Moto Guzzi | 1000 | Le Mans | All Years |
Moto Guzzi | 1000 | Mille | All Years |
Moto Guzzi | 1000 | Quota | All Years |
Moto Guzzi | 1100 | Stone, EV | 1994 - 2005 |
Moto Guzzi | 850 | T3, T4, T5 | All Years |
Moto Guzzi | 1100 | V11 Bassa | 1999 - 2000 |
Moto Guzzi | 1100 | V11 EV | 1998 - 1999 |
Moto Guzzi | 500 | V50 | All Years |
Moto Guzzi | 650 | V65 | All Years |
Moto Guzzi | 750 | V7 | All Years |
Piaggio | APE CAR, MP, MPR, P602 | All Years | |
Polaris-Slingshot | All Models | All Years | |
|
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
BRP (SKI-DOO) | Elite | 2004 - 2006 | |
BRP (SKI-DOO) | 1200 | Expedition SE | 2015 - 2019 |
BRP (SKI-DOO) | 600 | Expedition SE | 2010 - 2020 |
BRP (SKI-DOO) | 600 | Expedition SE, Skandic ACE | 2015 - 2019 |
BRP (SKI-DOO) | 850 | Expedition Xtreme | 2020 |
BRP (SKI-DOO) | 600 | Skandic ACE | 2015 - 2018 |
Polaris | 750 | FS Wide Track | 2010 - 2013 |
Polaris | 600 | Wide Track | 2010 - 2017 |
|
|||
Arctic Cat | 1000 | Prowler 1000 | 2009 - 2017 |
Arctic Cat | 550 | Prowler 550 | 2010 - 2015 |
Arctic Cat | 700 | Prowler 700 | 2010 - 2017 |
Arctic Cat | 700 | Prowler 700 HDX, HDX XT | 2011 - 2017 |
Arctic Cat | 500 | Prowler HDX500, HDX XT | 2014 - 2017 |
Arctic Cat | 812 | Prowler Pro XT, Crew | 2019 - 2020 |
Arctic Cat | 1000 | Wildcat 1000, X, 4, LTD, XX | 2012 - 2019 |
Arctic Cat | 700 | Wildcat Sport, Trail | 2015 - 2019 |
BRP (CAN-AM) | 800 | Defender XT, CAB, MOS | 2016 - 2021 |
BRP (CAN-AM) | 1000 | Defender XT, MAX, XMR, CAB | 2016 - 2020 |
BRP (CAN-AM) | 1000 | Traxter | 2017 - 2020 |
BRP (CAN-AM) | 800 | Traxter Pro, XT | 2017 - 2021 |
CF Moto | All | All | 2016 - 2021 |
Polaris | 800 | Ranger | 2010 - 2014 |
Polaris | 570 | Ranger , 3 pc, EPS, | 2020 - 2021 |
Polaris | 425 | Ranger 2x4 | 2002 - 2003 |
Polaris | 500 | Ranger 4x4 | 2004 - 2010 |
Polaris | 700 | Ranger 6x6, 4x4, | 2006 - 2010 |
Polaris | 1000 | Ranger BC | 2020 |
Polaris | 570 | Ranger Crew EBV, EBX, EBH | 2018 - 2021 |
Polaris | 900 | RZR | 2011 - 2018 |
Polaris | 800 | RZR 4, RZR S 800 | 2013 - 2014 |
Polaris | 570 | RZR 570 EPS, AM, Premium | 2013 - 2021 |
Polaris | 1000 | RZR RS1 Turbo Pro | 2018 - 2020 |
Polaris | 1000 | RZR RS1 | 2018 - 2019 |