
Мото аккумулятор RDrive eXtremal Platinum GYZ16H-BS
Cухозаряженная аккумуляторная батарея класса Ultra High Performance, созданная по технологии AGM.
Технические параметры:
Номинальная ёмкость (10 ч) | 16 Ач | Номинальная ёмкость (20 ч) | 16,8 |
Ток холодной прокрутки | 230 А | Полярность | тип 1 |
Номинальное напряжение | 12 В | Выводы (болт/конус) | болт |
Габариты ДхШхВ (мм) | 150x87x147 | Вес (кг) | 4,8 |
Совместимые модели:
YTX14-BS / GTX14-BS / M3RH4S / ETX14 / 14-BS / CYTX14-BS / 44004 / 512014010 / ES14BS / CTX14-BS
Применение:
|
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
Honda | 420 | TRX420 FE, FM, TE, TM | 2007 - 2022 |
Honda | 300 | TRX300 Fourtrax | 1988 - 2000 |
Honda | 300 | TRX300FW Fourtrax 4x4 | 1988 - 2000 |
Honda | 350 | TRX350 Rancher | 2000 - 2006 |
Honda | 350 | TRX350, D Fourtrax 4x4 | 1986 - 1989 |
Honda | 400 | FL400R Pilot | 1989 - 1990 |
Honda | 500 | FourTrax Foreman ES, 4x4 | 2005 - 2009 |
Honda | 400 | TRX400 Rancher AT | 2004 - 2006 |
Honda | 400 | TRX400FW Foreman | 1995 - 2003 |
Honda | 420 | TRX420 FA | 2013 - 2021 |
Honda | 420 | TRX420 Fourtrax Rancher 2x4 | 2019 - 2020 |
Honda | 420 | TRX420 Fourtrax Rancher 4x4 | 2013 - 2019 |
Honda | 450 | TRX450 Fourtrax Foreman S, ES | 1998 - 2004 |
Honda | 500 | TRX500FA | 2015 - 2019 |
Honda | 500 | TRX500FA Fourtrax Rubicon | 2001 - 2014 |
Honda | 500 | TRX500FE, FM, TM Trax Foreman | 2005 - 2011 |
Honda | 500 | TRX500FE, FPE, FM, FPM | 2011 - 2019 |
Honda | 520 | TRX520 | 2020 - 2022 |
Honda | 650 | TRX650 FourTrax Rincon (Std.) | 2003 - 2005 |
Kawasaki | 750 | KVF750 Brute Force | 2005 - 2019 |
Kawasaki | 750 | KVF750 Brute Force, EPS | 2005 - 2020 |
|
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
Aprilia | 750 | Dorsoduro | 2009 - 2016 |
Aprilia | 900 | Dorsoduro | 2017 |
Aprilia | 1200 | Dorsoduro, Caponord | 2010 - 2017 |
Aprilia | 1000 | ETV Caponord | 2001 - 2007 |
Aprilia | 850 | Mana 850, GT | 2007 - 2016 |
Aprilia | 750 | Shiver | 2007 - 2009 |
Aprilia | 900 | Shiver | 2017 |
Aprilia | 1000 | SL Falco | 2000 - 2003 |
BMW | 650 | F650GS | 2007 - 2012 |
BMW | 798 | F700GS | 2011 - 2018 |
BMW | 800 | F800ST, GS, GT, R, ADV | 2007 - 2018 |
BMW | 1200 | HP2 Sport / Megamoto | 2011 |
BMW | 1200 | K1200R, S | 2005 - 2009 |
BMW | 1250 | K1250GS | 2019 - 2021 |
BMW | 1300 | K1300R, S | 2009 - 2016 |
BMW | 1600 | K1600GT, GTL | 2018 - 2021 |
BMW | 1170 | R nine T Scrambler, Pure, Racer, Urban | 2013 - 2019 |
BMW | 1200 | R1200GS | 2005 - 2017 |
BMW | 1200 | R1200RS | 2014 - 2018 |
BMW | 1200 | R1200RT | 2014 - 2016 |
BMW | 1200 | R1200S, R | 2005 - 2016 |
BMW | 1170 | R1200ST | 2005 - 2007 |
Buell | 500 | Blast | 2000 - 2009 |
Buell | 1200 | XB12R Firebolt | 2004 - 2010 |
Buell | 1200 | XB12Ss, Scg, Lightning | 2004 - 2010 |
Buell | 1200 | XB12X, XT Ulysses | 2006 - 2010 |
Ducati | 1098 | 1098 | 2007 |
Harley-Davidson | 1130 | VRSC V-Rod | 2002 - 2007 |
Harley-Davidson | 1250 | VRSC V-Rod | 2006 |
Harley-Davidson | VRSC V-Rod | 2002 - 2006 | |
Harley-Davidson | VRSCR V-Rod | 2007 | |
Honda | 1500 | GL1500 Valkyrie | 1997 - 2003 |
Honda | 1100 | ST1100, ABS-TCS, 1100A | 1991 - 2002 |
Honda | 1100 | VT1100C, C3, T Shadow (Spirit, Aero, A. C. E. Tourer) | 2001 - 2007 |
Honda | 1100 | VT1100C2 Shadow Sabre | 2000 - 2007 |
Honda | 1300 | VTX1300C, R, S, Retro | 2003 - 2012 |
Husqvarna | 900 | NUDA900 | 2013 |
Husqvarna | 400 | TE410E | 2000 - 2001 |
Husqvarna | 580 | TE610E, SM610S | 2000 - 2001 |
Hyosung | 250 | GT250, R | 2009 - 2016 |
Hyosung | 650 | GT650, R, S | 2009 - 2016 |
Indian | 1203 | FTR 1200 | 2019 - 2021 |
Kawasaki | 1200 | Ninja ZX-12R | 2000 - 2005 |
Kawasaki | 1400 | Ninja ZX-14R, ABS | 2006 - 2020 |
Kawasaki | 800 | VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 1995 - 2003 |
Kawasaki | 650 | W650 | 2000 - 2002 |
Kawasaki | 1400 | ZG1400 Concours, ABS | 2008 - 2019 |
Kawasaki | 1100 | ZRX1100 | 1999 - 2000 |
Kawasaki | 1200 | ZRX1200R | 2001 - 2005 |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-D Ninja ZX-11 | 1995 - 2001 |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-D Ninja ZX-11 (CN) | 1993 - 1994 |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-E (GPz1100) | 1995 - 1997 |
Kawasaki | 1200 | ZZR1200 | 2002 - 2005 |
KTM | 1290 | Super Duke, R | 2014 - 2019 |
Moto Guzzi | 750 | V7 III Carbon Shine, Dark, Milano, Rough | 2018 |
Moto Guzzi | 750 | V7, Racer, Scrambler, Stone, Special | 2013 - 2020 |
Moto Guzzi | 853 | V9 Bobber, Roamer | 2016 - 2019 |
Royal Enfield | 650 | Int 650, Continental GT 650 | 2019 - 2020 |
Suzuki | 1000 | DL1000 V-Strom, Adventure | 2002 - 2016 |
Suzuki | 1100 | GSX1100G | 1991 - 1993 |
Suzuki | 1000 | SV1000, S | 2003 - 2007 |
Triumph | 1050 | Speed Triple, R | 2011 - 2016 |
Triumph | 1050 | Sprint GT | 2011 - 2018 |
Triumph | 955 | Sprint RS | 2000 - 2004 |
Triumph | 1050 | Tiger | 2012 - 2018 |
Triumph | 900 | Tiger | 1999 - 2001 |
Triumph | 955 | Tiger | 2001 - 2007 |
Yamaha | 1200 | FJ1200 (All) | 1991 - 1993 |
Yamaha | 1000 | FZR1000 | 1991 - 1995 |
Yamaha | 1000 | GTS1000 | 1993 - 1994 |
Yamaha | 1000 | YZF1000R | 1997 - 1998 |
|
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
Aprilia | 850 | SRV850 | 2012 - 2013 |
BMW | 600 | C600, Sport | 2013 - 2016 |
BMW | 650 | C650 GT, Sport | 2011 - 2018 |
Kymco | 500 | Xciting 500i | 2009 - 2016 |
Piaggio | 250 | BV250 | 2008 - 2011 |
Piaggio | 500 | BV500 | 2008 - 2013 |
Piaggio | 250 | MP3 250 | 2008 - 2013 |
Piaggio | 400 | MP3 400 | 2008 - 2013 |
Piaggio | 500 | MP3 500 /Sport ABS | 2008 - 2019 |