
Аккумулятор RDRIVE eXtremal LITHIUM YTZ10S-Li
Необслуживаемая, литий-железо-фосфатная герметизированная аккумуляторная батарея для мототехники, созданная по технологии CYLITHIUMТМ .
Технические параметры:
Номинальная ёмкость (10 ч) | 76 Втч (5,9 Ач) | Ёмкость эквивалентная свинцово-кислотной АКБ (10 ч) | 7-12 Ач |
Ток холодной прокрутки | 180 А | Полярность | + - (прямая) |
Номинальное напряжение | 12 В | Вес | 0,95 кг |
Габариты ДхШхВ | 148х87х94 (104) мм | Рабочая температура | от -20°C до +55°C |
Совместимые модели:
YTZ10S / YTX12-BS / YTX9-BS / YTR9-BS / YTX7A-BS / ELTZ10S / HJTZ10S-FP
CYLITHIUMТМ – технология, основанная на применении элементов цилиндрической формы (LiFePO4 Cylindrical cells), контролируемых интеллектуальным модулем управления (BMS).
Благодаря наличию прочного стального корпуса и перепускного клапана, аккумуляторы RDrive имеют более безопасную конструкцию элементов, которая исключает механические повреждения, короткое замыкание, вздутие и задымление вследствие избыточного внутреннего давления. Применение технологии CYLITHIUMТМ обеспечивает стабильную производительность и более высокий ресурс аккумуляторных батарей.
Основные преимущества:
- Максимальный срок службы - до 10 раз больше*
- Максимально высокие пусковые токи - до 3 раз выше*
- Сверхлегкий вес - до 6 раз ниже*
- Максимально высокая скорость приёма заряда - до 5 раз выше*
- Высокий уровень безопасности
- Встроенный интеллектуальный модуль управления (BMS), защищающий батарею от возможного выхода из строя и увеличивающий ее ресурс за счет функции балансировки заряда элементов
- Высокое рабочее напряжение, обеспечивающее улучшенный запуск двигателя*
- Максимальная виброустройчивость
- Установка в любом положении
- Герметичный водонепроницаемый корпус (IP66)
- Длительный срок хранения без подзарядки - более 1 года
*по сравнению со свинцово-кислотными АКБ
Применение:
|
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
Suzuki | 450 | LT-R450 QuadRacer | 2007 - 2011 |
Yamaha | 350 | YFM35R Raptor | 2004 - 2013 |
|
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 - 2016 |
BMW | 650 | G560 X, Challenge, Country, Moto | 2006 - 2009 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2009 - 2012 |
BMW | 1000 | S1000RR DWA | 2014 - 2016 |
BMW | 1000 | S1000XR DWA | 2016 |
Honda | 1000 | CB1000R | 2009 - 2018 |
Honda | 500 | CB500X, F | 2013 - 2018 |
Honda | 650 | CB650F, FA | 2018 |
Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 - 2020 |
Honda | 919 | CB900F (919) | 2002 - 2006 |
Honda | 1000 | CBF1000F | 2009 - 2010 |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2019 |
Honda | 1000 | CBR1000RR | 2004 - 2007 |
Honda | 500 | CBR500R | 2013 - 2018 |
Honda | 600 | CBR600F4i, 600RR | 2001 - 2016 |
Honda | 600 | CBR600RR, RA | 2005 - 2021 |
Honda | 650 | CBR650F | 2014 - 2018 |
Honda | 650 | CBR650F, RA | 2014 - 2020 |
Honda | 929 | CBR929RR, RE | 2000 - 2001 |
Honda | 954 | CBR954RR | 2002 - 2003 |
Honda | 1000 | CB1000R | 2009 - 2012 |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2014 |
Honda | 1000 | CBR1000RR | 2004 - 2007 |
Husqvarna | 693 | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2020 |
Kawasaki | 650 | Ninja 650, ABS | 2017 - 2019 |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2020 |
Kawasaki | 1000 | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2019 |
Kawasaki | 650 | Vulcan S ABS, CAFÉ, SE | 2015 - 2019 |
Kawasaki | 650 | Z650 ABS | 2017 - 2019 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R (non ABS) | 2016 - 2021 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R WITH ABS | 2011 - 2020 |
KTM | 625 | SMC, SXC | 2003 - 2009 |
KTM | 640 | Duke II, LC4, Adventure | 2003 - 2008 |
KTM | 690 | Duke | 2009 - 2012 |
KTM | 690 | Enduro R | 2008 - 2020 |
KTM | 690 | Supermoto, SM R | 2007 - 2013 |
MV Agusta | 750 | F4, Brutale | 2000 - 2008 |
MV Agusta | 910 | Brutale | 2006 - 2009 |
MV Agusta | 1000 | Brutale 1078RR, 1090 | 2009 - 2016 |
MV Agusta | 1000 | F4 | 2005 - 2016 |
MV Agusta | 675 | F3, Brutale | 2016 |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, A | 2005 - 2017 |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, A | 2020 |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, Z, AL8 | 2017 - 2018 |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000A | 2020 |
Suzuki | 1000 | GSX-S1000, A, F, FA | 2018 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 (excl. R6S) | 2006 - 2012 |
Yamaha | 850 | FJ-09 | 2015 - 2017 |
Yamaha | 700 | FZ-07 | 2015 - 2017 |
Yamaha | 850 | FZ-09 | 2014 - 2017 |
Yamaha | 1000 | FZ-10 | 2017 |
Yamaha | 800 | FZ8 | 2011 - 2013 |
Yamaha | 1000 | MT-10 | 2018 - 2021 |
Yamaha | 700 | MT07 | 2018 - 2021 |
Yamaha | 900 | MT09 | 2018 - 2021 |
Yamaha | 900 | MXT9 Niken | 2019 - 2020 |
Yamaha | 900 | Tracer | 2019 - 2020 |
Yamaha | 900 | Tracer 900 GT | 2019 - 2021 |
Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 - 2021 |
Yamaha | 850 | XSR900 | 2016 - 2021 |
Yamaha | 900 | XSR900 | 2016 - 2020 |
Yamaha | 700 | XTZ7MB | 2021 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1, M | 2004 - 2014 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 (Excl. R6S) | 2006 - 2016 |
|
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
Yamaha | 250 | Maxam | 2013 |
Yamaha | 250 | Morphous | 2006 - 2008 |
Yamaha | 500 | XP500 T-Max | 2009 - 2013 |