Мото аккумулятор RDrive eXtremal Gold YTX5L-GEL
ВНИМАНИЕ: до 2024 года данная модель АКБ выпускалась с номинальной емкостью (20 ч / 10 ч) : 4,2 / 4 Ач
Герметизированная залитая аккумуляторная батарея для мототехники, созданная по технологии NANO GEL
Технические параметры:
Номинальная ёмкость (10 ч) | 4,5 Ач | Номинальная ёмкость (20 ч) | 4,7 Ач |
Ток холодной прокрутки | 70 А | Полярность | - + (обратная) |
Номинальное напряжение | 12 В | Выводы | болт М5х9 |
Габариты ДхШхВ | 113x70x105 мм | Вес | 1.84 кг |
Совместимые модели:
HPG5-3 / MTG 12-5
YUASA - YT5L-BS / GTH5L-BS,
GS - GTX5L-BS
Exide - 5L-BS
Motocross - M32X5B
INTERSTATE - CYTX5L-BS
SEARS - 44023
WAL-MART - ES5L-BS
VARTA - 504 012 003
YACHT - CT5L-BS
Применение:
Квадроциклы |
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
Arctic Cat | 50 | DVX50 | 2006 - 2010 |
Arctic Cat | 90 | DVX90 | 2006 - 2012 |
E-Ton | 50 | All Models | 2004 - 2005 |
E-Ton | 70 | Viper 70 | 2010 - 2012 |
E-Ton | 90 | All Models | 2004 - 2012 |
Honda | 90 | TRX90X, EX | 2006 - 2012 |
Kasea | 50 | Skyhawk 50 | 0 - 2011 |
Kasea | 90 | Skyhawk 90 | 0 - 2011 |
Kawasaki | 50 | KFX50 | 2007 - 2010 |
Kawasaki | 80 | KSF80-A (KFX80) | 2003 - 2005 |
Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007 - 2012 |
KTM | 450 | SX ATV | 2008 - 2012 |
KTM | 450 | XC ATV | 2008 - 2012 |
KTM | 505 | SX ATV | 2008 - 2012 |
KTM | 505 | XC ATV | 2008 - 20012 |
KTM | 525 | XC ATV | 2010 - 2012 |
Kymco | 50 | Mongoose 50 | 0 - 2011 |
Kymco | 90 | Mongoose 90 | 0 - 2011 |
Polaris | 50 | Predator, Outlaw | 2004 - 2012 |
Polaris | 50 | Scrambler | 2003 |
Polaris | 90 | Predator, Sportsman, Outlaw | 2003 - 2012 |
Suzuki | 50 | LT-Z50 QuadSport | 2006 - 2011 |
Suzuki | 80 | LT80 QuadSport 80 | 1987 - 2006 |
Yamaha | 90 | YFM90R Raptor | 2009 - 2012 |
Мотоциклы |
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
Aprilia | 50 | RS4 50 | 2011 - 2012 |
Aprilia | 50 | SR50 Ditech | 2001 - 2005 |
Cannondale | 440 | EX400, MX400, XC400 | 2001 |
Honda | 90 | EZ90 Cub | 1991 - 1996 |
Honda | 150 | CRF150F | 2006 - 2014 |
Honda | 230 | CRF230F, L (-'07) | 2003 - 2014 |
Honda | 250 | CRF250X | 2004 - 2009 |
KTM | 250 | EXC-F, XC-W, XCF-W | 2011 - 2012 |
KTM | 250 | EXF | 2005 - 2010 |
KTM | 250 | XCF | 0 - 2011 |
KTM | 350 | XC-F | 2011 - 2012 |
KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 2000 - 2002 |
KTM | 400 | EXC, Racing | 2005 - 2011 |
KTM | 400 | XC-W | 2009 - 2010 |
KTM | 450 | 450SMR | 2009 - 2012 |
KTM | 450 | SX-F, XC-F, XC-W | 2009 - 2010 |
KTM | 520 | E/XC, M/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 2000 - 2002 |
KTM | 530 | XC-W | 2009 - 2012 |
Yamaha | 230 | TTR230E | 2006 - 2007 |
Yamaha | 250 | WR250F | 2003 - 2007 |
Скутеры |
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
E-Ton | 50 | Beamer 50, Beamer III | 2000 - 2012 |
E-Ton | 50 | Matrix 50 | 2010 - 2012 |
Honda | 80 | CH80 Elite | 1993 - 2009 |
Honda | 80 | NH80 Aero | 1985 |
Hyosung | 100 | EZ100 | 0 - 2011 |
Kymco | 50 | People | 2009 - 2012 |
Kymco | 50 | Super 9 | 2009 - 2010 |
Yamaha | 50 | JOG ZR | 2011 - 2012 |
Yamaha | 50 | VOX | 2010 - 2012 |
Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2006 - 2012 |
Yamaha | 50 | XF50W (C3) | 2007 - 2012 |
Yamaha | 50 | YW50A Zuma | 2002 - 2012 |